
2013 Ford Fiesta yenilenmiş kasası ile eski kasadan daha şık ve zarif bir görünüme bürünen Ford Fiesta, yeni kasasıyla da büyük ilgi görmektedir. Son dönemde ülkemizdeki otomobil almaya niyetli insanlarımızın en çok tercih ettiği araçların başında gelmektedir.
Ford Fiesta teknik özellikleri ile de sınıfının önde gelen araçlarından birisi olmaktadır. Ford Fiesta almaya niyetli insanlar için 5 farklı motor seçeneği sunulmaktadır. Başta 1,4 ve 1, 6 lt motorları ile çevreye karşı son derece duyarlı olması Ford Fiesta yı daha çekici hale getirmektedir.
Sınıfındaki diğer arabalara oranla orta derecede yakıt tüketen Ford Fiesta, sağlam yol tutuşu ve seri olması ile bir adım öne çıkmaktadır. İç tasarımda konfor ve güvenliğin öncelikli olması diğer göze çarpan özelliklerinden birkaçıdır.
Motor seçenekleri
| Yakıt Tipi | Emisyon Seviyesi | Şanzıman seçenekleri | Maksimum Güç (PS/dd) | Maksimum Tork (Nm/dd) | Model seçenekleri | Gövde tipi | |
| 1.25L Duratec | Benzinli | Euro V | 5 İleri Manuel | 82 / 5800 | 114 / 4200 | Trend | 5K |
| 1.4L Duratec | Benzinli | Euro V | 5 İleri Manuel | 96 / 5750 | 128 / 4200 | Titanium | 5K |
| 1.6i Ti-VCT | Benzinli | Euro V | 6 ileri PowerShift Otomatik | 105 / 6300 | 150 / 4200-4500 | Trend/Titanium | 5K |
| 1.0i EcoBoost | Benzinli | Euro V | 5 İleri Manuel | 100 / 6000 | 170 / 1400-4000 | Titanium | 5K |
| 1.5L Duratorq TDCi | Dizel | Euro V | 5 İleri Manuel | 75 / 3750 | 185 / 1750 | Trend/Titanium | 5K |
Emisyonlar, Yakıt Tüketimi, Performans
| Yakıt Tüketimi* (L/100km) | Performans | |||||
| Motor Seçenekleri | CO2 emisyonları (g/km) | Şehir içi | Şehir Dışı | Ortalama | Maks.Hız (km/s) | 0-100 km/s(sn) |
| 1.25i 82PS | 120 | 6,8 | 4,2 | 5,2 | 168 | 13,3 |
| 1.4i 96PS | 130 | 7,6 | 4,5 | 5,7 | 175 | 12,2 |
| 1.6i 105PS | 138 | 8,4 | 4,5 | 5,9 | 184 | 10,5 |
| 1.0i EcoBoost 100PS | 105 | 5,9 | 3,7 | 4,5 | 180 | 11,2 |
| 1.5L Duratorq TDCi 75PS | 98 | 4,4 | 3,3 | 3,7 | 167 | 13,5 |
Ford Fiesta Fiyatları:
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.0i EcoBoost Titanium 38,980 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.25i Trend Duratec 33,260 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.4i Titanium Duratec 37,740 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium 43,300 TL
Dizel Düz Vites Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend 42,090 TL
Benzin Otomatik Vites Ford Fiesta 1.6i Titanium Powershift 41,020 TL
Benzin Otomatik Vites Ford Fiesta 1.6i Trend Powershift 38,330 TL
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder