14 Ağustos 2013 Çarşamba

Yeni Traktör Resimleri

John Deere traktör resimleri, Lamborghini traktör resimleri, Landini traktör resimleri, Mc Cormick traktör resimleri, New Holland traktör resimleri, Renault traktör resimleri John Deere (1) John Deere (2)

13 Ağustos 2013 Salı

2013 New Holland Traktör Fiyatları

New-Holland-T5-Electro-Command
TCF
TC25F DT 12.228 EURO
TC30F DT 14.673 EURO
TC70F DT 26.657 EURO
T480
T480 2WD ROPS TURUNCU 12X28 (T76) T3 33.154 TL
T480 2WD ROPS 12X28 (T71S) T3 30.937 TL
T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72S) T3 30.937 TL
T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73S) T3 40.977 TL
T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74S) T3 40.977 TL
TT
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 36.547 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 38.581 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 43.887 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 47.244 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 46.223 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 52.551 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 43.081 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 43.937 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 48.095 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 54.369 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 59.331 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 59.031 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 49.794 TL
TT65 2WD 16.9R28 (T133) T3 50.644 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 55.621 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 60.627 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 65.554 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T3 55.779 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T3 55.237 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T3 55.647 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3 60.214 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3 64.995 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3 64.450 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3 64.848 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3 69.387 TL

TTB
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 37.663 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 38.253 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 42.741 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 43.172 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 43.601 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 52.950 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 54.106 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 49.728 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 49.976 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 59.512 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 60.336 TL
56S
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 50.340 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 56.203 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 56.667 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 59.565 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 60.088 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 65.616 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 66.110 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 55.656 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 55.325 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 55.597 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 56.293 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 61.356 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 61.631 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 62.326 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 64.533 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 70.530 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 62.226 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 62.925 TL
75-56S 2WD KAB. 12X36 (E18) T3 68.572 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 68.338 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 69.035 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 71.587 TL
75-56S 4WD KAB. 12X36 (E22) T3 77.951 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 77.549 TL
TDS
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 55.796 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 55.462 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 55.736 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 64.832 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 64.498 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 64.776 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3 61.315 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3 61.254 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3 71.539 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 71.475 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3 65.859 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3 65.292 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3 75.488 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3 75.327 TL
TDB
TD65B 4WD 360/70R24 (OR101) T3 66.465 TL
TD65B 4WD 380/70R28 (OR108) T3 67.403 TL
TD65B 4WD 380/70R28 SRG. (OR113) T3 68.880 TL
TD75B 4WD 360/70R24 (OR103) T3 70.762 TL
TD75B 4WD 380/70R28 (OR110) T3 71.764 TL
TD75B 4WD 380/70R28 SRG. (OR114) T3 73.240 TL
TD80B 4WD 360/70R24 (OR105) T3 75.359 TL
TD80B 4WD 380/70R28 (OR112) T3 76.423 TL
TD80B 4WD 380/70R28 SRG. (OR115) T3 77.900 TL
TD80B 4WD 360/70R24 SRG. (OR106) T3 76.898 TL
TDD
TD65D 2WD 11X36 (SC2106) YENI 59.660 TL
TD65D 2WD 12X36 (SC2107) YENI 59.823 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC2102) YENI 59.308 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC2108) YENI 59.599 TL
TD65D 2WD 12X36 SRG. (SC2345) YENI 60.682 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2105) YENI 68.615 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2003) YENI 68.102 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2104) YENI 68.393 TL
TD65D 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) YENI 69.561 TL
TD65D 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) YENI 69.339 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC2314) YENI 70.455 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC2320) YENI 71.155 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC2309) YENI 70.101 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC2321) YENI 70.391 TL
TD65D 4WD 12X36 SRG. (SC2347) YENI 72.126 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 11X36 (SC2300) YENI 79.196 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2302) YENI 79.489 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2248) YENI 78.845 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2307) YENI 79.140 TL
TD65D 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) YENI 80.542 TL
TD65D 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) YENI 80.193 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052K) YENI 64.759 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052PK) PS YENI 68.009 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051K) YENI 66.365 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051PK) PS YENI 69.611 TL
TD75D 2WD K.K. 12X36 SRG. (D2349K) YENI 76.155 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011K) YENI 75.039 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS YENI 78.286 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072K) YENI 78.828 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072PK) PS YENI 82.003 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111K) YENI 80.208 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS YENI 83.386 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071K) YENI 78.717 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071PK) PS YENI 81.890 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064K) YENI 87.801 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS YENI 90.976 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070K) YENI 89.584 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS YENI 92.005 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063K) YENI 87.673 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS YENI 90.851 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) YENI 88.927 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 SRG. (D2063KS) YENI 88.800 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2324) YENI 85.946 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2333) YENI 85.793 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 16.9R30 (SC2340) YENI 86.653 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118K1) YENI 75.247 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS YENI 78.144 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123K1) YENI 73.873 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS YENI 76.773 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124K1) YENI 73.822 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124PK1) PS YENI 77.014 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119K1) YENI 84.295 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS YENI 87.341 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122K1) YENI 82.977 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122PK1) PS YENI 85.920 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019K1) YENI 82.874 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019PK1) PS YENI 86.067 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312K1) YENI 88.204 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS YENI 91.395 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318K1) YENI 87.600 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS YENI 90.644 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331K1) YENI 86.764 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331PK1) PS YENI 89.958 TL
TD90D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2351K1) YENI 96.236 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317K1) YENI 97.192 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS YENI 100.239 TL
TD90D 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) YENI 96.591 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS YENI 99.636 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283K1) YENI 95.765 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS YENI 98.810 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120K1) YENI 78.975 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120PK1) PS YENI 82.020 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126K1) YENI 78.225 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126PK1) PS YENI 81.271 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313K1) YENI 92.517 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313PK1) PS YENI 95.561 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332K1) YENI 91.669 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332PK1) PS YENI 94.715 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210K1) YENI 92.060 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210PK1) PS YENI 95.106 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D2315K1) YENI 101.395 TL
TD100D 4WD K.K. 4.9R38 (D2315PK1) PS YENI 104.441 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) YENI 100.546 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS YENI 103.594 TL
TD100D 4WD K.K. 18.4R34 (D2310K1) YENI 100.938 TL
TD100D 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS YENI 103.985 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322K1)-750d 96.953 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330K1)-1000d 97.921 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322PK1) PS-750d 99.830 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330PK1) PS-1000d 100.797 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326K1)-750d 97.147 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328K1)-1000d 98.115 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326PK1) PS-750d 100.021 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328PK1) PS-1000d 100.990 TL
TD110D 4WD 16.9R34 (D2337PK1) PS-750d 99.630 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323K1)-750d 105.835 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329K1)-1000d 106.803 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 108.713 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 109.680 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325K1)-750d 106.028 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327K1)-1000d 106.995 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 108.904 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 109.873 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 108.513 TL
TD75D 4WD 14X30 (D1PK) PS FL YENI 97.501 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D3PK) PS FL YENI 106.256 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D4PK) PS FL YENI 115.248 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D5PK) PS FL YENI 110.326 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D6PK) PS FL YENI 119.205 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D7PK) PS FL 750d 115.441 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D8PK) PS FL 750d 124.324 TL
T4000F
T4030F DT 380/70R24 40.386 EURO
T4030F DT KLİ. KAB. 380/70R28 47.664 EURO
T4040F DT 380/70R24 42.509 EURO
T4040F DT 380/70R28 42.987 EURO
T4050F DT 380/70R24 44.672 EURO
T4050F DT 380/70R28 45.180 EURO
T4050F DT 380/70R24 Hi-lo 47.207 EURO
T4050F DT 380/70R28 Hi-lo 47.715 EURO
T4000N
T4030N DT 380/70R24 37.850 EURO
T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 38.878 EURO
T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R24 41.412 EURO
T4030N DT KLİ. KAB. 380/70R24 46.642 EURO
T4000V
T4030V DT 360/70R24 37.815 EURO
T4030V DT KLİ. KAB. HI-LO. 45.036 EURO
T4000 Deluxe
T4030 DT 41.685 EURO
T4030 DT SUPERDUMENLEME 44.494 EURO
T4030 DT KLİ. KAB. 45.220 EURO
T4030 DT KLİ. KAB.SUPERDUMENLEME 48.015 EURO
T5000
T5040 DT 43.445 EURO
T5040 DT KLI.KAB 49.773 EURO
T5040 DT KLI.KAB 14.9R38 50.043 EURO
T5050 DT 44.947 EURO
T5050 DT 14.9 R38 45.217 EURO
T5050 DT KLI.KAB 51.881 EURO
T5050 DT KLI.KAB 14.9R38 52.151 EURO
T5060 DT 49.019 EURO
T5060 DT 14.9 R38 49.288 EURO
T5060 DT KLI.KAB 55.953 EURO
T5060 DT KLI. KAB14.9R38. 56.223 EURO
T5070 DT KLI.KAB 58.654 EURO

Yeni Hyundai i10 2014 Tanıtımı

Havalı ve çağdaş olarak adlandırılabilecek Veloster ve Genesis Coupe buna benzer modellerin altına da imzasını atan Güney Koreli araba üreticisi, Amerika'da Premium sedan modelleri ile öne çıkarken, aynı ülkemizde olduğu buna benzer bir çok Avrupa ülkesinde ise 5 kapılı hatchback modeller ile oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşıyor.

Amerika'da ve bir takım Avrupa ülkelerinde satılan alımlı sedanlar buna benzer yenilenen hatchback modellerinin de tasarımını ek olarak çok yüksek bir seviyeye ulaştırmak isteyen Hyundai, i30 ve i40 hatchback modelleri ile ilk adımı atmıştı.

Güney Koreli üretici bu yepyeni dizayn anlayışını, çoğalış tazeliğini kaybetmiş tasarımları ile i10 ve i20 modelleri ile devamı ettirecek. Hyundai'nin bu 2 en ufak modelinin yenilenecek tasarımlarının bu yıl Frankfurt Araba Fuarı'nda gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Yeni tasarımına kavuşacak olan i10 modelinin ne ile görüneceğini açıkça ortaya koyan bir fotoğraf yayınlanırken, aracın 2014 yılının ilk aylarında bayilerdeki yerini alması bekleniyor.

ix20 modelini andıran tasarımı ile özen çeken yepyeni i10, uzayan boyutları, yepyeni yöre farları ve şirketin yepyeni dizayn felsefesini yansıtan 6 köşeli yöre ızgarası ile oldukça uygun bir sözü veriyor .
Hyundai'nin 2007 yılından bu yana satışta olan kent otomobili i10 modelinin 2. Jenerasyonu, bulunan versiyondan çok ek olarak rahat ,motor ve donanım seçeneklerine göre 925-1040 kilogram aralarında olacak. Güney Koreli üretici bulunan modelde kullanılan 1.25 litrelik motoru ise 120 beygir güç üreten 1.0 litrelik turbo motorla değiştirecek.

YENİ RENAULT KANGOO EXPRESS CARGO MAXİ Fiyatı ve özellikleri

Yeni Kangoo Express Cargo Maxi
Araç Modeli
MOTOR
Silindir Hacmi (cm3)1461
Silindir Sayısı4
Maksimum Güç kw (bg.)90
Maksimum Güç Devri (dev/dak.)4000
Maksimum Tork Nm CEE200
Yakıt TipiDizel
Emisyon NormuEuro5
Yakıt Depo Hacmi (lt)60
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi5 İleri Manuel
DİREKSİYON
İki Kaldırım Arası Dönüş Çapı (m)11,9
Direksiyon Dönüş Sayısı (DA)3,2
PERFORMANS
Maksimum Hız (km/s)158
0 - 100 km/h (s)15
TÜKETİMLER
CO2 g/km135
Şehiriçi5,6
Şehirdışı4,8
Karışık5,1
AĞIRLIKLAR (KG)
Boş Ağırlık (Sürücü Dahil)1418
Azami Yüklü Ağırlık2175
Taşıma Kapasitesi832
Koltuk Sayısı2
ÖLÇÜLER
Dingil Mesafesi3081
Toplam Uzunluk4666
Toplam Genişlik1829
Toplam Yükseklik (Boş Araç)1810
Arka Dingil Çıkıntısı710
Ön Dingil Çıkıntısı875
Bagaj Hacmi lt / Yolcu Koltukları Katlandığında lt4 / 4,6
YÜRÜYEN AKSAM VE TEKERLEKLER
Tekerlekler ve Jantlar195/65 R15

Araçlar2013 Model Yılı Tavsiye Edilen Finansman Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni Kangoo Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg36.500 TL
* Yeni yönetmelik gereği trafik sigortası bedelinin peşin tahsil edilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle sözkonusu tutar anahtar teslim fiyatlarımıza dahil edilmemiştir. Trafik seti ve orijinal paspas seti anahtar teslim fiyatlarımıza dahildir.
* Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları katılımcı Yetkili Satıcılarda geçerlidir.

2013 Ford Fiesta Fiyatları ve Özellikleri

2013-yeni-ford-fiesta
2013 Ford Fiesta yenilenmiş kasası ile eski kasadan daha şık ve zarif bir görünüme bürünen Ford Fiesta, yeni kasasıyla da büyük ilgi görmektedir. Son dönemde ülkemizdeki otomobil almaya niyetli insanlarımızın en çok tercih ettiği araçların başında gelmektedir.
Ford Fiesta teknik özellikleri ile de sınıfının önde gelen araçlarından birisi olmaktadır. Ford Fiesta almaya niyetli insanlar için 5 farklı motor seçeneği sunulmaktadır. Başta 1,4 ve 1, 6 lt motorları ile çevreye karşı son derece duyarlı olması Ford Fiesta yı daha çekici hale getirmektedir.
Sınıfındaki diğer arabalara oranla orta derecede yakıt tüketen Ford Fiesta, sağlam yol tutuşu ve seri olması ile bir adım öne çıkmaktadır. İç tasarımda konfor ve güvenliğin öncelikli olması diğer göze çarpan özelliklerinden birkaçıdır.

Motor seçenekleri

Yakıt TipiEmisyon SeviyesiŞanzıman seçenekleriMaksimum Güç
(PS/dd)
Maksimum Tork
(Nm/dd)
Model seçenekleriGövde tipi
1.25L DuratecBenzinliEuro V5 İleri Manuel82 / 5800114 / 4200Trend5K
1.4L DuratecBenzinliEuro V5 İleri Manuel96 / 5750128 / 4200Titanium5K
1.6i Ti-VCTBenzinliEuro V6 ileri PowerShift Otomatik105 / 6300150 / 4200-4500Trend/Titanium5K
1.0i EcoBoostBenzinliEuro V5 İleri Manuel100 / 6000170 / 1400-4000Titanium5K
1.5L Duratorq TDCiDizelEuro V5 İleri Manuel75 / 3750185 / 1750Trend/Titanium5K

Emisyonlar, Yakıt Tüketimi, Performans

Yakıt Tüketimi* (L/100km)  Performans 
 Motor SeçenekleriCO2 emisyonları (g/km)Şehir içiŞehir DışıOrtalamaMaks.Hız (km/s)0-100 km/s(sn)
1.25i 82PS1206,84,25,216813,3
1.4i 96PS1307,64,55,717512,2
1.6i 105PS1388,44,55,918410,5
1.0i EcoBoost 100PS1055,93,74,518011,2
1.5L Duratorq TDCi 75PS984,43,33,716713,5

Ford Fiesta Fiyatları:
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.0i EcoBoost Titanium 38,980 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.25i Trend Duratec 33,260 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.4i Titanium Duratec 37,740 TL
Benzin Düz Vites Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium 43,300 TL
Dizel Düz Vites Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend 42,090 TL
Benzin Otomatik Vites Ford Fiesta 1.6i Titanium Powershift 41,020 TL
Benzin Otomatik Vites Ford Fiesta 1.6i Trend Powershift 38,330 TL

6 Ağustos 2013 Salı

YENİ RENAULT KANGOO EXPRESS CARGO MAXİ Fiyatı ve özellikleri

Yeni Kangoo Express Cargo Maxi












Araç Modeli


MOTOR





































Silindir Hacmi (cm3)1461
Silindir Sayısı4
Maksimum Güç kw (bg.)90
Maksimum Güç Devri (dev/dak.)4000
Maksimum Tork Nm CEE200
Yakıt TipiDizel
Emisyon NormuEuro5
Yakıt Depo Hacmi (lt)60




AKTARMA ORGANLARI









Vites Kutusu Tipi5 İleri Manuel




DİREKSİYON













İki Kaldırım Arası Dönüş Çapı (m)11,9
Direksiyon Dönüş Sayısı (DA)3,2




PERFORMANS













Maksimum Hız (km/s)158
0 - 100 km/h (s)15




TÜKETİMLER





















CO2 g/km135
Şehiriçi5,6
Şehirdışı4,8
Karışık5,1




AĞIRLIKLAR (KG)





















Boş Ağırlık (Sürücü Dahil)1418
Azami Yüklü Ağırlık2175
Taşıma Kapasitesi832
Koltuk Sayısı2




ÖLÇÜLER

































Dingil Mesafesi3081
Toplam Uzunluk4666
Toplam Genişlik1829
Toplam Yükseklik (Boş Araç)1810
Arka Dingil Çıkıntısı710
Ön Dingil Çıkıntısı875
Bagaj Hacmi lt / Yolcu Koltukları Katlandığında lt4 / 4,6




YÜRÜYEN AKSAM VE TEKERLEKLER









Tekerlekler ve Jantlar195/65 R15



 







Araçlar2013 Model Yılı Tavsiye Edilen Finansman Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı









Yeni Kangoo Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg36.500 TL


* Yeni yönetmelik gereği trafik sigortası bedelinin peşin tahsil edilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle sözkonusu tutar anahtar teslim fiyatlarımıza dahil edilmemiştir. Trafik seti ve orijinal paspas seti anahtar teslim fiyatlarımıza dahildir.

* Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları katılımcı Yetkili Satıcılarda geçerlidir.